Taux de cotisations des salariés et des employeurs (%), par branche
Filtrer par pays:
|
|||||||
Pays / cotisant | Vieillesse, invalidité et survivants | Maladie et maternité | Accidents du travail et maladies professionnelles | Chômage | Allocations destinées aux familles et foyers | Total, toutes branches confondues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | janvier 2019 | ||||||
Salarié | a 0 | a 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Employeur | a 0 | a 0 | b | 1 | 0 | b 1 | |
Total | a 0 | a 0 | b 0 | 2 | 0 | b 2 | |
Albanie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 8.8 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
Employeur | 12.8 | 1.01 | 0.3 | 0.9 | 0 | 14.5 | |
Total | 21.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 20 | |
Algérie | janvier 2019 | ||||||
Salarié | a 7.00 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | |
Employeur | a 11.25 | 11.5 | 1.25 | 1 | b | b 25 | |
Total | a 18.25 | 13 | 1.25 | 1.5 | b 0 | b 34 | |
Allemagne | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 9.3 | 8.575 | 0 | 1.5 | 0 | 19.375 | |
Employeur | 9.3 | 8.575 | 1.18 | 1.5 | 0 | 20.555 | |
Total | 18.6 | 17.15 | 1.18 | 3 | 0 | 39.93 | |
Andorre | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Employeur | 15.5 | a | a | 0 | 0 | 15.5 | |
Total | 22 | a | a | 0 | 0 | 22 | |
Angola | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3 | a 0 | 0 | . . . | a | 3 | |
Employeur | 8 | a, b | b | . . . | a | b 8 | |
Total | 11 | a, b 0 | b 0 | . . . | a | b 11 | |
Antigua-et-Barbuda | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 5.5 | a | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Employeur | 7.5 | a | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Total | 13 | a | b 0 | . . . | . . . | b 13.0 | |
Arabie saoudite | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Employeur | 9 | b | 2 | 1 | 0 | b 12 | |
Total | 18 | b 0 | 2 | 2 | 0 | b 22 | |
Argentine | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Employeur | 10.74 | a, b | b | 0.92 | 4.57 | b 16.23 | |
Total | 21.74 | a, b 0 | b 0 | 0.92 | 4.57 | b 27.23 | |
Arménie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | c 2.5 | a | a | . . . | 0 | c 2.5 | |
Employeur | 0 | 0 | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Total | c 2.5 | a 0 | a 0 | . . . | 0 | c 2.5 | |
Aruba | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
Employeur | 14 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 16.95 | |
Total | 22.5 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 25.45 | |
Australie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Employeur | 9.5 | 0 | b | 0 | 0 | b 9.5 | |
Total | 9.5 | 0 | b 0 | 0 | 0 | b 9.5 | |
Autriche | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 10.25 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 17.03 | |
Employeur | 12.55 | 3.87 | 1.3 | 3 | 3.9 | 24.62 | |
Total | 22.8 | 7.65 | 1.3 | 6 | 3.9 | 41.65 | |
Azerbaïdjan | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 3 | a | 0 | 0.5 | a | 3.5 | |
Employeur | 22 | a | b | 0.5 | a | b 22.5 | |
Total | 25 | a | b 0 | 1 | a | b 26.0 | |
Bahamas | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 3.9 | a | a | a | . . . | 3.9 | |
Employeur | 5.9 | a | a | a | . . . | 5.9 | |
Total | 9.8 | a | a | a | . . . | 9.8 | |
Bahreïn, Le Royaume de | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Employeur | 9 | b | 3 | 1 | 0 | b 13 | |
Total | 15 | b 0 | 3 | 2 | 0 | b 20 | |
Bangladesh | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Employeur | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Barbade | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 8.85 | a | 0 | 1.25 | 0 | 10.1 | |
Employeur | 8.75 | a | 0.75 | 2.25 | 0 | 11.75 | |
Total | 17.6 | a | 0.75 | 3.5 | 0 | 21.85 | |
Belgique | janvier 2018 | ||||||
Salarié | a 7.50 | 1.15 | 0 | 0.87 | 0 | 9.52 | |
Employeur | a 8.86 | 2.35 | 1.33 | 1.46 | 0 | 14 | |
Total | a 16.36 | 3.5 | 1.33 | 2.33 | 0 | 23.52 | |
Belize | juillet 2019 | ||||||
Salarié | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Employeur | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Total | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Bermudes | juillet 2019 | ||||||
Salarié | c 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | c 5 | |
Employeur | c 5 | b | b | . . . | 0 | b, c 5 | |
Total | c 10 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b, c 10 | |
Bhoutan | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Employeur | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Bolivie, État plurinational de | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 12.21 | 0 | a 0 | . . . | 0 | 12.21 | |
Employeur | 3 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 27.71 | |
Total | 15.21 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 39.92 | |
Botswana | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Employeur | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Brunéi Darussalam | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 8.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 8.5 | |
Employeur | 8.5 | b | b | . . . | . . . | b 8.5 | |
Total | 17 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 17.0 | |
Brésil | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 8 | a | 0 | 0 | a | 8 | |
Employeur | 20 | a | 1 | 0 | a | 21 | |
Total | 28 | a | 1 | 0 | a | 29 | |
Bulgarie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 8.78 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 10.58 | |
Employeur | 11.02 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 14.12 | |
Total | 19.8 | 3.5 | 0.4 | 1 | 0 | 24.7 | |
Burkina Faso | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5.5 | |
Employeur | 5.5 | a | b 3.5 | . . . | 7 | b 16.0 | |
Total | 11 | a 0 | b 3.5 | . . . | 7 | b 21.5 | |
Burundi | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Employeur | 6 | b | 3 | . . . | b | b 9 | |
Total | 10 | b 0 | 3 | . . . | b 0 | b 13 | |
Bélarus | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Employeur | 28 | 6 | 0.3 | a | a | 34.3 | |
Total | 29 | 6 | 0.3 | a 0 | a 0 | 35.3 | |
Bénin | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
Employeur | 6.4 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 16.4 | |
Total | 10 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 20.0 | |
Cabo Verde | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | |
Employeur | 7 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 17 | |
Total | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.5 | 24.5 | |
Cambodge | juillet 2018 | ||||||
Salarié | . . . | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Employeur | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Total | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Cameroun | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4.2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4.2 | |
Employeur | 4.2 | a, b | 1.75 | . . . | 7 | b 12.95 | |
Total | 8.4 | a, b 0 | 1.75 | . . . | 7 | b 17.15 | |
Canada | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 5.1 | a | 0 | 1.62 | 0 | 6.72 | |
Employeur | 5.1 | a | c | 2.268 | 0 | c 7.368 | |
Total | 10.2 | a | c | 3.888 | 0 | c 14.088 | |
centrafricaine, République | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3 | |
Employeur | 4 | a, b | 3 | . . . | 12 | b 19 | |
Total | 7 | a, b 0 | 3 | . . . | 12 | b 22 | |
Chili | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 10 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 17.6 | |
Employeur | 1.53 | a, b | 0.93 | 2.4 | 0 | b 4.86 | |
Total | 10.53 | a, b 7 | 0.93 | 3 | 0 | b 22.46 | |
Chine | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 8 | 0 | 0 | 1 | . . . | 9 | |
Employeur | 20 | b 1 | b 0.75 | 2 | . . . | b 23.75 | |
Total | 28 | b 1 | b 0.75 | 3 | . . . | b 32.75 | |
Chypre | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 7.8 | a | a | a | 0 | 7.8 | |
Employeur | 7.8 | a | a | a | 0 | 7.8 | |
Total | 15.6 | a | a | a | 0 | 15.6 | |
Colombie | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Employeur | 12 | 8.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 24.848 | |
Total | 16 | 12.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 32.848 | |
Congo | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Employeur | 8 | a, b | 2.25 | . . . | 10.03 | b 20.28 | |
Total | 12 | a, b 0 | 2.25 | . . . | 10.03 | b 24.28 | |
Congo, République démocratique du | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Employeur | 5 | a, b | 1.5 | . . . | 6.5 | b 13 | |
Total | 10 | a, b 0 | 1.5 | . . . | 6.5 | b 18 | |
Corée, République de | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 4.5 | a | 0 | 0.65 | . . . | 5.15 | |
Employeur | 4.5 | a | 0.7 | 0.9 | . . . | 6.1 | |
Total | 9 | a | 0.7 | 1.55 | . . . | 11.25 | |
Costa Rica | juillet 2019 | ||||||
Salarié | a 4.84 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | |
Employeur | 8.33 | b 9.25 | b | 1.5 | 5 | b 24.08 | |
Total | 13.17 | b 14.75 | b 0 | 1.5 | 5 | b 34.42 | |
Croatie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Employeur | 0 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 17.2 | |
Total | 20 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 37.2 | |
Cuba | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 2.5 | a | a | . . . | . . . | 2.5 | |
Employeur | 14.5 | a | a | . . . | . . . | 14.5 | |
Total | 17 | a | a | . . . | . . . | 17 | |
Côte d'Ivoire | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 6.3 | 0 | 0 | . . . | 0 | 6.3 | |
Employeur | 7.7 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 15.45 | |
Total | 14 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 21.75 | |
Danemark | janvier 2018 | ||||||
Salarié | c 0 | 0 | 0 | c 8 | 0 | c 8 | |
Employeur | c 0 | b | a, b | c 8 | 0 | b, c 0 | |
Total | c 0 | b 0 | a, b 0 | c 8 | 0 | b, c 8 | |
Djibouti | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Employeur | 4 | a, b | 1.2 | . . . | 5.5 | b 10.7 | |
Total | 8 | a, b 0 | 1.2 | . . . | 5.5 | b 14.7 | |
dominicaine, République | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 2.87 | 3.04 | 0 | . . . | 0 | 5.91 | |
Employeur | 7.1 | 7.09 | 1.2 | . . . | 0 | 15.39 | |
Total | 9.97 | 10.13 | 1.2 | . . . | 0 | 21.3 | |
Dominique | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 6 | a | 0 | . . . | . . . | 6 | |
Employeur | 6.75 | a | a | . . . | . . . | 6.75 | |
Total | 12.75 | a | a 0 | . . . | . . . | 12.75 | |
El Salvador | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 7.25 | 3 | a | . . . | 0 | 10.25 | |
Employeur | 7.75 | 7.5 | a | . . . | 0 | 15.25 | |
Total | 15 | 10.5 | a | . . . | 0 | 25.5 | |
Espagne | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 4.7 | a | 0 | 1.55 | 0 | 6.25 | |
Employeur | 23.6 | a | 1.98 | 5.5 | 0 | 31.08 | |
Total | 28.3 | a | 1.98 | 7.05 | 0 | 37.33 | |
Estonie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | |
Employeur | 20 | 13 | a | 0.8 | 0 | 33.8 | |
Total | 22 | 13 | a 0 | 2.4 | 0 | 37.4 | |
Eswatini | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Employeur | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Fidji | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 8 | 0 | 0 | . . . | 0 | 8 | |
Employeur | 10 | b | b | . . . | 0 | b 10 | |
Total | 18 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 18 | |
Finlande | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 6.35 | 1.53 | 0 | c | 0 | c 7.88 | |
Employeur | 17.75 | 0.86 | 0.1 | 0.65 | 0 | 19.36 | |
Total | 24.1 | 2.39 | 0.1 | c 0.65 | 0 | c 27.24 | |
France | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 10.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 11.35 | |
Employeur | 15.1 | 13.3 | b | 4.2 | 3.45 | b 36.05 | |
Total | 25.5 | 13.3 | b 0 | 5.15 | 3.45 | b 47.40 | |
Gabon | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 2.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2.5 | |
Employeur | 5 | a, b | 3 | . . . | 8 | b 16.0 | |
Total | 7.5 | a,b 0 | 3 | . . . | 8 | b 18.5 | |
Gambie | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Employeur | 10 | b | 1 | . . . | . . . | b 11 | |
Total | 15 | b 0 | 1 | . . . | . . . | b 16 | |
Ghana | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Employeur | 13 | b | b | . . . | . . . | b 13.0 | |
Total | 18.5 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 18.5 | |
Grenade | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 4 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Employeur | 4 | a, b | 1 | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 8 | a, b 0 | 1 | . . . | . . . | b 9 | |
Grèce | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 6.67 | 0.4 | a | 0 | 0 | 7.07 | |
Employeur | 13.33 | 4.55 | a, c | 3.17 | 0 | c 21.05 | |
Total | 20 | 4.95 | a, c | 3.17 | 0 | c 28.12 | |
Guatemala | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 1.83 | 2 | 1 | . . . | . . . | 4.83 | |
Employeur | 3.67 | 4 | 3 | . . . | . . . | 10.67 | |
Total | 5.5 | 6 | 4 | . . . | . . . | 15.5 | |
Guinée | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 2.5 | a 2.5 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Employeur | 4 | a, b 4.0 | 4 | . . . | 6 | b 18 | |
Total | 6.5 | a, b 6.5 | 4 | . . . | 6 | b 23 | |
Guinée-Bissau | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 8 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 8 | |
Employeur | 14 | a, b | 2 | . . . | . . . | b 16 | |
Total | 22 | a, b 0 | 2 | . . . | . . . | b 24 | |
Guinée équatoriale | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4.5 | a | a | . . . | a | 4.5 | |
Employeur | 21.5 | a | a | . . . | a | 21.5 | |
Total | 26 | a | a | . . . | a | 26 | |
Guyana | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 5.6 | a | a | . . . | 0 | 5.6 | |
Employeur | 8.4 | a | a | . . . | 0 | 8.4 | |
Total | 14 | a | a | . . . | 0 | 14 | |
Géorgie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2 | |
Employeur | 2 | b 0 | b | . . . | 0 | b 2 | |
Total | 4 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 4 | |
Haïti | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 6 | 3 | 0 | . . . | . . . | 9 | |
Employeur | 6 | 3 | 2 | . . . | . . . | 11 | |
Total | 12 | 6 | 2 | . . . | . . . | 20 | |
Honduras | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Employeur | 3.5 | b 5.0 | b | b 1.98 | 0 | b 10.48 | |
Total | 6 | b 7.5 | b 0 | b 1.98 | 0 | b 15.48 | |
Hong-kong, Chine | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Employeur | 5 | b | b | 0 | 0 | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | 0 | 0 | b 10 | |
Hongrie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 10 | 3 | a | 1.5 | 0 | 14.5 | |
Employeur | 19.5 | a | a | a | 0 | 19.5 | |
Total | 29.5 | a 3 | a | a 1.5 | 0 | 34 | |
Inde | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 12 | 1.75 | a | a | . . . | 13.75 | |
Employeur | 16 | 4.75 | a | a | . . . | 20.75 | |
Total | 28 | 6.5 | a | a | . . . | 34.5 | |
Indonésie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 3 | 0 | 0 | . . . | . . . | 3 | |
Employeur | 6 | b | 0.24 | . . . | . . . | b 6.24 | |
Total | 9 | b 0 | 0.24 | . . . | . . . | b 9.24 | |
Iran, République islamique d' | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 5 | a | a | 0 | 0 | 5 | |
Employeur | 14 | a | a | 3 | b | b 17 | |
Total | 19 | a | a | 3 | b 0 | b 22 | |
Irlande | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 4 | a 0 | a | a | 0 | 4 | |
Employeur | 8.6 | a 0 | a | a | 0 | 8.6 | |
Total | 12.6 | a 0 | a | a | 0 | 12.6 | |
Islande | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 4 | a 0 | a | 0 | 0 | 4 | |
Employeur | 15.35 | a 0 | a | a | 0 | 15.35 | |
Total | 19.35 | a 0 | a | a 0 | 0 | 19.35 | |
Israël | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 0.34 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
Employeur | 1.6 | 0.11 | 0.37 | 0.03 | 1.32 | 3.43 | |
Total | 1.94 | 0.15 | 0.37 | 0.04 | 1.32 | 3.82 | |
Italie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 9.19 | c 0 | 0 | 0 | 0 | c 9.19 | |
Employeur | 23.81 | 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | 29.47 | |
Total | 33 | c 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | c 38.66 | |
Jamaïque | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 2.75 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 2.75 | |
Employeur | 2.75 | a, b | a | . . . | 0 | b 2.75 | |
Total | 5.5 | a, b 0 | a 0 | . . . | 0 | b 5.50 | |
Japon | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 9.15 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 14.45 | |
Employeur | 9.15 | 5 | 0.25 | 0.6 | 0.29 | 15.29 | |
Total | 18.3 | 10 | 0.25 | 0.9 | 0.29 | 29.74 | |
Jersey | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 6 | a | a | 0 | 0 | 6 | |
Employeur | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Total | 12.5 | a | a | 0 | 0 | 12.5 | |
Jordanie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |
Employeur | 11 | b 0.75 | 2 | 0.5 | 0 | b 14.25 | |
Total | 17.5 | b 0.75 | 2 | 1.5 | 0 | b 21.75 | |
Kazakhstan | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Employeur | 3.5 | a, b | b | a | 0 | b 3.5 | |
Total | 13.5 | a, b 0 | b 0 | a 0 | 0 | b 13.5 | |
Kenya | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Employeur | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Kirghizistan | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 10 | a | a | a | 0 | 10 | |
Employeur | 15.25 | a | a | 0 | 0 | 15.25 | |
Total | 25.25 | a | a | a 0 | 0 | 25.25 | |
Kiribati | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 7.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 7.5 | |
Employeur | 7.5 | b | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Total | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15.0 | |
Koweït | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | |
Employeur | 10 | b | b | 0.5 | 0 | b 10.5 | |
Total | 17.5 | b 0 | b 0 | 1 | 0 | b 18.5 | |
lao, République démocratique populaire | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 2.5 | 1.25 | 0 | 1 | . . . | 4.75 | |
Employeur | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 1 | . . . | 5.25 | |
Total | 5 | 2.5 | 0.5 | 2 | . . . | 10 | |
Lesotho | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Employeur | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Lettonie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 11 | a | 0 | a | 0 | 11 | |
Employeur | 24.09 | a | a | a | 0 | 24.09 | |
Total | 35.09 | a | a 0 | a | 0 | 35.09 | |
Liban | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 0 | . . . | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Employeur | 8.5 | . . . | b | . . . | 6 | b 14.5 | |
Total | 8.5 | . . . | b 0 | . . . | 6 | b 14.5 | |
Libye | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3.75 | a 0 | a | . . . | 0 | 3.75 | |
Employeur | 10.5 | a, b | a | . . . | 0 | b 10.50 | |
Total | 14.25 | a, b 0 | a | . . . | 0 | b 14.25 | |
Libéria | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 4 | 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Employeur | 4 | b | 2 | . . . | . . . | b 6 | |
Total | 8 | b 0 | 2 | . . . | . . . | b 10 | |
Liechtenstein | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 12.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14.7 | |
Employeur | 12.9 | c | b | 0.5 | 1.9 | b, c 15.3 | |
Total | 25.6 | c 1.50 | b 0 | 1 | 1.9 | b, c 30.0 | |
Lituanie | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Employeur | 22.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 27.48 | |
Total | 25.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 30.48 | |
Luxembourg | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 8 | 0.25 | 0 | c | 0 | c 8.25 | |
Employeur | 8 | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 9.15 | |
Total | 16 | 0.5 | 0.9 | c 0 | 0 | c 17.40 | |
Madagascar | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 1 | 0 | 0 | . . . | 0 | 1 | |
Employeur | 9.5 | a, b | 1.25 | . . . | 2.25 | b 13 | |
Total | 10.5 | a, b 0 | 1.25 | . . . | 2.25 | b 14 | |
Malaisie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | . . . | 11.7 | |
Employeur | 13.5 | b | 1.25 | 0.2 | . . . | b 14.95 | |
Total | 25 | b 0 | 1.25 | 0.4 | . . . | b 26.65 | |
Malawi | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Employeur | 10 | b | b | . . . | . . . | b 10 | |
Total | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15 | |
Mali | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
Employeur | 5.4 | a, b | 1 | . . . | 8 | b 14.4 | |
Total | 9 | a, b 0 | 1 | . . . | 8 | b 18.0 | |
Malte | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Employeur | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Total | 20 | a | a | a | a | 20 | |
Maroc | janvier 2019 | ||||||
Salarié | a 3.96 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 4.48 | |
Employeur | a 7.93 | b 0.67 | b | 0.38 | 6.4 | b 15.38 | |
Total | a 11.89 | b 1.00 | b 0 | 0.57 | 6.4 | b 19.86 | |
Marshall, Îles | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 8 | . . . | . . . | . . . | . . . | 8 | |
Employeur | 8 | . . . | . . . | . . . | . . . | 8 | |
Total | 16 | . . . | . . . | . . . | . . . | 16 | |
Maurice | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Employeur | a 6 | b | a | 2.5 | 0 | b 8.5 | |
Total | a 9 | b 0 | a 0 | 3.5 | 0 | b 12.5 | |
Mauritanie | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 1 | 0 | 0 | . . . | 0 | 1 | |
Employeur | 8 | a, b | 2 | . . . | 3 | b 13 | |
Total | 9 | a, b 0 | 2 | . . . | 3 | b 14 | |
Mexique | juillet 2019 | ||||||
Salarié | 1.75 | 0.25 | 0 | . . . | a 0 | 2 | |
Employeur | 6.9 | 0.7 | 0.5 | . . . | a 1 | 9.1 | |
Total | 8.65 | 0.95 | 0.5 | . . . | a 1 | 11.1 | |
Micronésie | juillet 2018 | ||||||
Salarié | 7.5 | . . . | . . . | . . . | . . . | 7.5 | |
Employeur | 7.5 | . . . | . . . | . . . | . . . | 7.5 | |
Total | 15 | . . . | . . . | . . . | . . . | 15 | |
Moldova, République de | janvier 2018 | ||||||
Salarié | 6 | a | 0 | a | a 0 | 6 | |
Employeur | 23 | a | a | a | a 0 | 23 | |
Total | 29 | a | a 0 | a | a 0 | 29 | |
Monaco | janvier 2018 | ||||||
Salarié | a 6.55 | 0 | 0 | a | 0 | 6.55 | |
Employeur | a 8.07 | 15.1 | b | a | a | b 23.17 | |
Total | a 14.62 | 15.1 | b 0 | a | a 0 | b 29.72 | |
Mozambique | janvier 2019 | ||||||
Salarié | 3 | a | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Employeur | 4 | a | b | 0 | 0 | b 4 | |
Total | 7 | a | b 0 | 0 | 0 | b 7 | |
Myanmar | juillet 2018 | ||||||
Salarié | d | 2 | 0 | d | d | d 2 | |
Employeur | d | 2 | 1 | d | d | d 3 | |
Total | d | 4 | 1 | d | d | d 5 | |
Namibie | janvier 2019 | ||||||
