Prestations de vieillesse obligatoires, type de programmes
Filtrer par pays:
|
|||||||
Pays | Contributif | Non contributif | Fonds de prévoyance [a] | Pensions professionnelles | Comptes individuels | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfaitaire | Basé sur les revenus du travail | Sous condition de ressources | Universel | ||||
Afrique du Sud | X | ||||||
Albanie | X | X | |||||
Algérie | X | ||||||
Allemagne | X | X | |||||
Andorre | X | X | |||||
Angola | X | ||||||
Antigua-et-Barbuda | X | X | |||||
Arabie saoudite | X | X | |||||
Argentine | b X | b X | X | ||||
Arménie | g X | g X | X | X | |||
Aruba | X | X | |||||
Australie | X | X | X | ||||
Autriche | X | X | |||||
Azerbaïdjan | X | X | X | ||||
Bahamas | X | X | |||||
Bahreïn, Le Royaume de | X | X | |||||
Bangladesh | X | ||||||
Barbade | X | X | |||||
Belgique | X | X | |||||
Belize | X | X | |||||
Bermudes | X | X | X | ||||
Bhoutan | X | ||||||
Bolivie, État plurinational de | X | c X | |||||
Botswana | X | ||||||
Brunéi Darussalam | X | X | X | ||||
Brésil | X | X | |||||
Bulgarie | X | X | X | ||||
Burkina Faso | X | ||||||
Burundi | X | ||||||
Bélarus | b X | b X | X | ||||
Bénin | X | ||||||
Cabo Verde | X | X | |||||
Cambodge | |||||||
Cameroun | X | ||||||
Canada | X | X | d X | ||||
centrafricaine, République | X | ||||||
Chili | e X | X | c X | ||||
Chine | X | X | X | ||||
Chypre | X | X | |||||
Colombie | X | X | c X | ||||
Congo | X | ||||||
Corée, République de | X | X | |||||
Costa Rica | X | X | X | ||||
Croatie | X | X | |||||
Cuba | X | X | |||||
Côte d'Ivoire | X | ||||||
Danemark | X | f X | |||||
Djibouti | X | ||||||
dominicaine, République | c X | ||||||
Dominique | X | ||||||
El Salvador | e X | X | c X | ||||
Espagne | X | X | |||||
Estonie | b X | b X | X | X | |||
Eswatini | X | X | |||||
Fidji | X | X | |||||
Finlande | X | X | f X | ||||
France | X | X | X | ||||
Gabon | X | ||||||
Gambie | X | X | |||||
Ghana | X | X | |||||
Grenade | X | ||||||
Grèce | X | X | X | ||||
Guatemala | X | X | |||||
Guinée | X | ||||||
Guinée-Bissau | X | ||||||
Guinée équatoriale | X | ||||||
Guyana | X | X | |||||
Géorgie | X | X | |||||
Haïti | X | X | |||||
Honduras | X | X | |||||
Hong-kong, Chine | X | X | X | ||||
Hongrie | X | ||||||
Inde | X | X | X | ||||
Indonésie | X | X | |||||
Iran, République islamique d' | X | ||||||
Irlande | X | X | |||||
Islande | X | f X | X | ||||
Israël | X | X | |||||
Italie | c X | X | |||||
Jamaïque | b X | b X | X | ||||
Japon | X | X | |||||
Jersey | X | ||||||
Jordanie | X | X | |||||
Kazakhstan | X | X | X | X | |||
Kenya | X | X | X | ||||
Kirghizistan | g X | g X | X | X | |||
Kiribati | X | X | |||||
Koweït | X | X | |||||
lao, République démocratique populaire | X | ||||||
Lesotho | X | ||||||
Lettonie | X | X | X | ||||
Liban | X | ||||||
Libye | X | ||||||
Libéria | X | ||||||
Liechtenstein | X | X | |||||
Lituanie | b X | b X | X | ||||
Luxembourg | b, c X | b, c X | |||||
Madagascar | g X | g X | |||||
Malaisie | X | X | |||||
Malawi | X | ||||||
Mali | X | ||||||
Malte | X | X | X | X | |||
Maroc | X | ||||||
Marshall, Îles | X | ||||||
Maurice | X | X | |||||
Mauritanie | X | ||||||
Mexique | e X | X | c X | ||||
Micronésie | X | ||||||
Moldova, République de | X | X | |||||
Monaco | X | X | |||||
Mozambique | X | X | |||||
Myanmar | h X | ||||||
Namibie | X | X | X | ||||
Nicaragua | X | ||||||
Niger | X | ||||||
Nigéria | X | ||||||
Norvège | X | f X | X | ||||
Nouvelle-Zélande | X | X | |||||
Népal | X | X | |||||
Oman | X | X | |||||
Ouganda | X | ||||||
Ouzbékistan | X | X | X | ||||
Pakistan | X | ||||||
Palaos | X | ||||||
Panama | X | X | X | ||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | X | ||||||
Paraguay | X | X | |||||
Pays-Bas | X | X | |||||
Philippines | g X | g X | X | ||||
Pologne | b X | b, c X | f X | ||||
Portugal | X | X | |||||
Pérou | X | X | c X | ||||
Qatar | X | X | |||||
Roumanie | X | X | |||||
Royaume-Uni | X | X | X | ||||
Russie, Fédération de | b X | b X | X | X | |||
Rwanda | X | ||||||
République arabe syrienne | X | ||||||
Saint-Kitts-et-Nevis | X | X | |||||
Saint-Marin | b X | b X | X | ||||
Saint-Vincent-et-les Grenadines | X | X | |||||
Sainte-Lucie | X | ||||||
Salomon, les îles | X | ||||||
Samoa | X | X | |||||
Sao Tomé-et-Principe | X | ||||||
Serbie | X | ||||||
Seychelles | X | X | |||||
Sierra Leone | X | ||||||
Singapour | X | X | |||||
Slovaquie | c X | X | |||||
Slovénie | X | ||||||
Soudan | X | ||||||
Sri Lanka | X | ||||||
Suisse | b X | b X | X | ||||
Suriname | X | X | |||||
Suède | X | f X | X | ||||
Sénégal | X | ||||||
Tadjikistan | X | X | X | ||||
Taiwan, Chine | g X | g X | X | X | |||
Tanzanie, République-Unie de | X | ||||||
Tchad | X | ||||||
Tchéquie | b X | b X | |||||
Thaïlande | X | X | |||||
Togo | X | ||||||
Trinité-et-Tobago | X | X | |||||
Tunisie | X | ||||||
Turkménistan | X | X | |||||
Türkiye | X | ||||||
Ukraine | X | X | |||||
Uruguay | X | X | X | ||||
Vanuatu | X | ||||||
Venezuela, République bolivarienne du | X | X | |||||
Vierges britanniques, Îles | X | ||||||
Viet Nam | X | X | |||||
Yémen | X | ||||||
Zambie | X | ||||||
Zimbabwe | X | ||||||
Égypte | X | X | |||||
Équateur | X | X | |||||
États-Unis d’Amérique | X | X | |||||
Éthiopie | X | ||||||
Île de Man | X | X | X |
Droit d'auteur
De courts extraits du site web relative aux profils de pays pourront être reproduits à des fins non commerciales sans autorisation, à condition que leur source soit indiquée. Toute demande d'autorisation de reproduction ou de traduction devra être adressée au Secrétariat de l'AISS à [email protected].