Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeitragssätze (%), nach Zweig
Filtern nach Ländern:
|
|||||||
Land / Beitragszahler | Alter, Invalidität und Hinterbliebene | Krankheit und Mutterschaft | Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten | Arbeitslosigkeit | Familien- und Haushaltsleistungen | Summe, alle Zweige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8.8 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
Arbeitgeber | 12.8 | 1.01 | 0.3 | 0.9 | 0 | 14.5 | |
Summe | 21.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 20 | |
Algerien | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | a 7.00 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | |
Arbeitgeber | a 11.25 | 11.5 | 1.25 | 1 | b | b 25 | |
Summe | a 18.25 | 13 | 1.25 | 1.5 | b 0 | b 34 | |
Andorra | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Arbeitgeber | 15.5 | a | a | 0 | 0 | 15.5 | |
Summe | 22 | a | a | 0 | 0 | 22 | |
Angola | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3 | a 0 | 0 | . . . | a | 3 | |
Arbeitgeber | 8 | a, b | b | . . . | a | b 8 | |
Summe | 11 | a, b 0 | b 0 | . . . | a | b 11 | |
Antigua und Barbuda | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5.5 | a | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Arbeitgeber | 7.5 | a | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Summe | 13 | a | b 0 | . . . | . . . | b 13.0 | |
Arabische Republik Syrien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 7 | 0 | 0 | . . . | . . . | 7 | |
Arbeitgeber | 14.1 | b | 3 | . . . | . . . | b 17.1 | |
Summe | 21.1 | b 0 | 3 | . . . | . . . | b 24.1 | |
Argentinien | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Arbeitgeber | 10.74 | a, b | b | 0.92 | 4.57 | b 16.23 | |
Summe | 21.74 | a, b 0 | b 0 | 0.92 | 4.57 | b 27.23 | |
Armenien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | c 2.5 | a | a | . . . | 0 | c 2.5 | |
Arbeitgeber | 0 | 0 | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Summe | c 2.5 | a 0 | a 0 | . . . | 0 | c 2.5 | |
Aruba | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
Arbeitgeber | 14 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 16.95 | |
Summe | 22.5 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 25.45 | |
Aserbaidschan | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 3 | a | 0 | 0.5 | a | 3.5 | |
Arbeitgeber | 22 | a | b | 0.5 | a | b 22.5 | |
Summe | 25 | a | b 0 | 1 | a | b 26.0 | |
Australien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeitgeber | 9.5 | 0 | b | 0 | 0 | b 9.5 | |
Summe | 9.5 | 0 | b 0 | 0 | 0 | b 9.5 | |
Bahamas | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3.9 | a | a | a | . . . | 3.9 | |
Arbeitgeber | 5.9 | a | a | a | . . . | 5.9 | |
Summe | 9.8 | a | a | a | . . . | 9.8 | |
Bahrain, Das Königreich | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Arbeitgeber | 9 | b | 3 | 1 | 0 | b 13 | |
Summe | 15 | b 0 | 3 | 2 | 0 | b 20 | |
Bangladesch | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Arbeitgeber | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Summe | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Barbados | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 8.85 | a | 0 | 1.25 | 0 | 10.1 | |
Arbeitgeber | 8.75 | a | 0.75 | 2.25 | 0 | 11.75 | |
Summe | 17.6 | a | 0.75 | 3.5 | 0 | 21.85 | |
Belarus | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Arbeitgeber | 28 | 6 | 0.3 | a | a | 34.3 | |
Summe | 29 | 6 | 0.3 | a 0 | a 0 | 35.3 | |
Belgien | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | a 7.50 | 1.15 | 0 | 0.87 | 0 | 9.52 | |
Arbeitgeber | a 8.86 | 2.35 | 1.33 | 1.46 | 0 | 14 | |
Summe | a 16.36 | 3.5 | 1.33 | 2.33 | 0 | 23.52 | |
Belize | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Arbeitgeber | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Summe | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Benin | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
Arbeitgeber | 6.4 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 16.4 | |
Summe | 10 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 20.0 | |
Bermuda | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | c 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | c 5 | |
Arbeitgeber | c 5 | b | b | . . . | 0 | b, c 5 | |
Summe | c 10 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b, c 10 | |
Bhutan | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Arbeitgeber | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Summe | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Bolivien, Plurinationaler Staat | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 12.21 | 0 | a 0 | . . . | 0 | 12.21 | |
Arbeitgeber | 3 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 27.71 | |
Summe | 15.21 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 39.92 | |
Botsuana | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Arbeitgeber | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Summe | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Brasilien | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | a | 0 | 0 | a | 8 | |
Arbeitgeber | 20 | a | 1 | 0 | a | 21 | |
Summe | 28 | a | 1 | 0 | a | 29 | |
Britische Jungferninseln | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Arbeitgeber | 4.5 | a | a | . . . | . . . | 4.5 | |
Summe | 8.5 | a | a 0 | . . . | . . . | 8.5 | |
Brunei Darussalam | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 8.5 | |
Arbeitgeber | 8.5 | b | b | . . . | . . . | b 8.5 | |
Summe | 17 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 17.0 | |
Bulgarien | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8.78 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 10.58 | |
Arbeitgeber | 11.02 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 14.12 | |
Summe | 19.8 | 3.5 | 0.4 | 1 | 0 | 24.7 | |
Burkina Faso | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5.5 | |
Arbeitgeber | 5.5 | a | b 3.5 | . . . | 7 | b 16.0 | |
Summe | 11 | a 0 | b 3.5 | . . . | 7 | b 21.5 | |
Burundi | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Arbeitgeber | 6 | b | 3 | . . . | b | b 9 | |
Summe | 10 | b 0 | 3 | . . . | b 0 | b 13 | |
Cabo Verde | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | |
Arbeitgeber | 7 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 17 | |
Summe | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.5 | 24.5 | |
Chile | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 10 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 17.6 | |
Arbeitgeber | 1.53 | a, b | 0.93 | 2.4 | 0 | b 4.86 | |
Summe | 10.53 | a, b 7 | 0.93 | 3 | 0 | b 22.46 | |
China | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | 0 | 0 | 1 | . . . | 9 | |
Arbeitgeber | 20 | b 1 | b 0.75 | 2 | . . . | b 23.75 | |
Summe | 28 | b 1 | b 0.75 | 3 | . . . | b 32.75 | |
Costa Rica | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | a 4.84 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | |
Arbeitgeber | 8.33 | b 9.25 | b | 1.5 | 5 | b 24.08 | |
Summe | 13.17 | b 14.75 | b 0 | 1.5 | 5 | b 34.42 | |
Côte d'Ivoire | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.3 | 0 | 0 | . . . | 0 | 6.3 | |
Arbeitgeber | 7.7 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 15.45 | |
Summe | 14 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 21.75 | |
Deutschland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 9.3 | 8.575 | 0 | 1.5 | 0 | 19.375 | |
Arbeitgeber | 9.3 | 8.575 | 1.18 | 1.5 | 0 | 20.555 | |
Summe | 18.6 | 17.15 | 1.18 | 3 | 0 | 39.93 | |
Dominica | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 6 | a | 0 | . . . | . . . | 6 | |
Arbeitgeber | 6.75 | a | a | . . . | . . . | 6.75 | |
Summe | 12.75 | a | a 0 | . . . | . . . | 12.75 | |
Dominikanische Republik | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.87 | 3.04 | 0 | . . . | 0 | 5.91 | |
Arbeitgeber | 7.1 | 7.09 | 1.2 | . . . | 0 | 15.39 | |
Summe | 9.97 | 10.13 | 1.2 | . . . | 0 | 21.3 | |
Dschibuti | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Arbeitgeber | 4 | a, b | 1.2 | . . . | 5.5 | b 10.7 | |
Summe | 8 | a, b 0 | 1.2 | . . . | 5.5 | b 14.7 | |
Dänemark | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | c 0 | 0 | 0 | c 8 | 0 | c 8 | |
Arbeitgeber | c 0 | b | a, b | c 8 | 0 | b, c 0 | |
Summe | c 0 | b 0 | a, b 0 | c 8 | 0 | b, c 8 | |
Ecuador | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.74 | |
Arbeitgeber | 2.22 | b 9 | 0.2 | 1 | 0 | b 12.42 | |
Summe | 8.96 | b 9 | 0.2 | 3 | 0 | b 21.16 | |
El Salvador | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 7.25 | 3 | a | . . . | 0 | 10.25 | |
Arbeitgeber | 7.75 | 7.5 | a | . . . | 0 | 15.25 | |
Summe | 15 | 10.5 | a | . . . | 0 | 25.5 | |
Estland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | |
Arbeitgeber | 20 | 13 | a | 0.8 | 0 | 33.8 | |
Summe | 22 | 13 | a 0 | 2.4 | 0 | 37.4 | |
Eswatini | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Arbeitgeber | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Summe | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Fidschi | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | 0 | 0 | . . . | 0 | 8 | |
Arbeitgeber | 10 | b | b | . . . | 0 | b 10 | |
Summe | 18 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 18 | |
Finnland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.35 | 1.53 | 0 | c | 0 | c 7.88 | |
Arbeitgeber | 17.75 | 0.86 | 0.1 | 0.65 | 0 | 19.36 | |
Summe | 24.1 | 2.39 | 0.1 | c 0.65 | 0 | c 27.24 | |
Frankreich | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 10.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 11.35 | |
Arbeitgeber | 15.1 | 13.3 | b | 4.2 | 3.45 | b 36.05 | |
Summe | 25.5 | 13.3 | b 0 | 5.15 | 3.45 | b 47.40 | |
Gabun | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2.5 | |
Arbeitgeber | 5 | a, b | 3 | . . . | 8 | b 16.0 | |
Summe | 7.5 | a,b 0 | 3 | . . . | 8 | b 18.5 | |
Gambia | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Arbeitgeber | 10 | b | 1 | . . . | . . . | b 11 | |
Summe | 15 | b 0 | 1 | . . . | . . . | b 16 | |
Georgien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2 | |
Arbeitgeber | 2 | b 0 | b | . . . | 0 | b 2 | |
Summe | 4 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 4 | |
Ghana | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Arbeitgeber | 13 | b | b | . . . | . . . | b 13.0 | |
Summe | 18.5 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 18.5 | |
Grenada | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Arbeitgeber | 4 | a, b | 1 | . . . | . . . | b 5 | |
Summe | 8 | a, b 0 | 1 | . . . | . . . | b 9 | |
Griechenland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.67 | 0.4 | a | 0 | 0 | 7.07 | |
Arbeitgeber | 13.33 | 4.55 | a, c | 3.17 | 0 | c 21.05 | |
Summe | 20 | 4.95 | a, c | 3.17 | 0 | c 28.12 | |
Guatemala | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 1.83 | 2 | 1 | . . . | . . . | 4.83 | |
Arbeitgeber | 3.67 | 4 | 3 | . . . | . . . | 10.67 | |
Summe | 5.5 | 6 | 4 | . . . | . . . | 15.5 | |
Guinea | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.5 | a 2.5 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 4 | a, b 4.0 | 4 | . . . | 6 | b 18 | |
Summe | 6.5 | a, b 6.5 | 4 | . . . | 6 | b 23 | |
Guinea-Bissau | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 8 | |
Arbeitgeber | 14 | a, b | 2 | . . . | . . . | b 16 | |
Summe | 22 | a, b 0 | 2 | . . . | . . . | b 24 | |
Guyana | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5.6 | a | a | . . . | 0 | 5.6 | |
Arbeitgeber | 8.4 | a | a | . . . | 0 | 8.4 | |
Summe | 14 | a | a | . . . | 0 | 14 | |
Haiti | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 6 | 3 | 0 | . . . | . . . | 9 | |
Arbeitgeber | 6 | 3 | 2 | . . . | . . . | 11 | |
Summe | 12 | 6 | 2 | . . . | . . . | 20 | |
Honduras | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 3.5 | b 5.0 | b | b 1.98 | 0 | b 10.48 | |
Summe | 6 | b 7.5 | b 0 | b 1.98 | 0 | b 15.48 | |
Hongkong, China | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 5 | b | b | 0 | 0 | b 5 | |
Summe | 10 | b 0 | b 0 | 0 | 0 | b 10 | |
Indien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 12 | 1.75 | a | a | . . . | 13.75 | |
Arbeitgeber | 16 | 4.75 | a | a | . . . | 20.75 | |
Summe | 28 | 6.5 | a | a | . . . | 34.5 | |
Indonesien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 3 | 0 | 0 | . . . | . . . | 3 | |
Arbeitgeber | 6 | b | 0.24 | . . . | . . . | b 6.24 | |
Summe | 9 | b 0 | 0.24 | . . . | . . . | b 9.24 | |
Insel Man | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 11 | a | a | a | 0 | 11 | |
Arbeitgeber | 12.8 | a | a | a | 0 | 12.8 | |
Summe | 23.8 | a | a | a | 0 | 23.8 | |
Iran, Islamische Republik | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | a | a | 0 | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 14 | a | a | 3 | b | b 17 | |
Summe | 19 | a | a | 3 | b 0 | b 22 | |
Irland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a 0 | a | a | 0 | 4 | |
Arbeitgeber | 8.6 | a 0 | a | a | 0 | 8.6 | |
Summe | 12.6 | a 0 | a | a | 0 | 12.6 | |
Island | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a 0 | a | 0 | 0 | 4 | |
Arbeitgeber | 15.35 | a 0 | a | a | 0 | 15.35 | |
Summe | 19.35 | a 0 | a | a 0 | 0 | 19.35 | |
Israel | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 0.34 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
Arbeitgeber | 1.6 | 0.11 | 0.37 | 0.03 | 1.32 | 3.43 | |
Summe | 1.94 | 0.15 | 0.37 | 0.04 | 1.32 | 3.82 | |
Italien | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 9.19 | c 0 | 0 | 0 | 0 | c 9.19 | |
Arbeitgeber | 23.81 | 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | 29.47 | |
Summe | 33 | c 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | c 38.66 | |
Jamaika | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.75 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 2.75 | |
Arbeitgeber | 2.75 | a, b | a | . . . | 0 | b 2.75 | |
Summe | 5.5 | a, b 0 | a 0 | . . . | 0 | b 5.50 | |
Japan | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 9.15 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 14.45 | |
Arbeitgeber | 9.15 | 5 | 0.25 | 0.6 | 0.29 | 15.29 | |
Summe | 18.3 | 10 | 0.25 | 0.9 | 0.29 | 29.74 | |
Jemen | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6 | 0 | 0 | . . . | . . . | 6 | |
Arbeitgeber | 9 | b | 1 | . . . | . . . | b 10 | |
Summe | 15 | b 0 | 1 | . . . | . . . | b 16 | |
Jersey | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6 | a | a | 0 | 0 | 6 | |
Arbeitgeber | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Summe | 12.5 | a | a | 0 | 0 | 12.5 | |
Jordanien | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |
Arbeitgeber | 11 | b 0.75 | 2 | 0.5 | 0 | b 14.25 | |
Summe | 17.5 | b 0.75 | 2 | 1.5 | 0 | b 21.75 | |
Kambodscha | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | . . . | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Arbeitgeber | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Summe | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Kamerun | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4.2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4.2 | |
Arbeitgeber | 4.2 | a, b | 1.75 | . . . | 7 | b 12.95 | |
Summe | 8.4 | a, b 0 | 1.75 | . . . | 7 | b 17.15 | |
Kanada | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5.1 | a | 0 | 1.62 | 0 | 6.72 | |
Arbeitgeber | 5.1 | a | c | 2.268 | 0 | c 7.368 | |
Summe | 10.2 | a | c | 3.888 | 0 | c 14.088 | |
Kasachstan | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Arbeitgeber | 3.5 | a, b | b | a | 0 | b 3.5 | |
Summe | 13.5 | a, b 0 | b 0 | a 0 | 0 | b 13.5 | |
Katar | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 10 | b | b | . . . | 0 | b 10 | |
Summe | 15 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 15 | |
Kenia | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Arbeitgeber | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Summe | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Kirgisistan | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 10 | a | a | a | 0 | 10 | |
Arbeitgeber | 15.25 | a | a | 0 | 0 | 15.25 | |
Summe | 25.25 | a | a | a 0 | 0 | 25.25 | |
Kiribati | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 7.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 7.5 | |
Arbeitgeber | 7.5 | b | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Summe | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15.0 | |
Kolumbien | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Arbeitgeber | 12 | 8.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 24.848 | |
Summe | 16 | 12.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 32.848 | |
Kongo | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Arbeitgeber | 8 | a, b | 2.25 | . . . | 10.03 | b 20.28 | |
Summe | 12 | a, b 0 | 2.25 | . . . | 10.03 | b 24.28 | |
Kongo, Demokratische Republik | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Arbeitgeber | 5 | a, b | 1.5 | . . . | 6.5 | b 13 | |
Summe | 10 | a, b 0 | 1.5 | . . . | 6.5 | b 18 | |
Korea, Republik | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 4.5 | a | 0 | 0.65 | . . . | 5.15 | |
Arbeitgeber | 4.5 | a | 0.7 | 0.9 | . . . | 6.1 | |
Summe | 9 | a | 0.7 | 1.55 | . . . | 11.25 | |
Kroatien | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Arbeitgeber | 0 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 17.2 | |
Summe | 20 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 37.2 | |
Kuba | Juli 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.5 | a | a | . . . | . . . | 2.5 | |
Arbeitgeber | 14.5 | a | a | . . . | . . . | 14.5 | |
Summe | 17 | a | a | . . . | . . . | 17 | |
Kuwait | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | |
Arbeitgeber | 10 | b | b | 0.5 | 0 | b 10.5 | |
Summe | 17.5 | b 0 | b 0 | 1 | 0 | b 18.5 | |
Laos Demokratische Volksrepublik | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 2.5 | 1.25 | 0 | 1 | . . . | 4.75 | |
Arbeitgeber | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 1 | . . . | 5.25 | |
Summe | 5 | 2.5 | 0.5 | 2 | . . . | 10 | |
Lesotho | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Arbeitgeber | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Summe | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Lettland | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 11 | a | 0 | a | 0 | 11 | |
Arbeitgeber | 24.09 | a | a | a | 0 | 24.09 | |
Summe | 35.09 | a | a 0 | a | 0 | 35.09 | |
Libanon | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 0 | . . . | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Arbeitgeber | 8.5 | . . . | b | . . . | 6 | b 14.5 | |
Summe | 8.5 | . . . | b 0 | . . . | 6 | b 14.5 | |
Liberia | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 4 | 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Arbeitgeber | 4 | b | 2 | . . . | . . . | b 6 | |
Summe | 8 | b 0 | 2 | . . . | . . . | b 10 | |
Libyen | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3.75 | a 0 | a | . . . | 0 | 3.75 | |
Arbeitgeber | 10.5 | a, b | a | . . . | 0 | b 10.50 | |
Summe | 14.25 | a, b 0 | a | . . . | 0 | b 14.25 | |
Liechtenstein | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 12.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14.7 | |
Arbeitgeber | 12.9 | c | b | 0.5 | 1.9 | b, c 15.3 | |
Summe | 25.6 | c 1.50 | b 0 | 1 | 1.9 | b, c 30.0 | |
Litauen | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Arbeitgeber | 22.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 27.48 | |
Summe | 25.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 30.48 | |
Luxemburg | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | 0.25 | 0 | c | 0 | c 8.25 | |
Arbeitgeber | 8 | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 9.15 | |
Summe | 16 | 0.5 | 0.9 | c 0 | 0 | c 17.40 | |
Madagaskar | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 1 | 0 | 0 | . . . | 0 | 1 | |
Arbeitgeber | 9.5 | a, b | 1.25 | . . . | 2.25 | b 13 | |
Summe | 10.5 | a, b 0 | 1.25 | . . . | 2.25 | b 14 | |
Malawi | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Arbeitgeber | 10 | b | b | . . . | . . . | b 10 | |
Summe | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15 | |
Malaysia | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | . . . | 11.7 | |
Arbeitgeber | 13.5 | b | 1.25 | 0.2 | . . . | b 14.95 | |
Summe | 25 | b 0 | 1.25 | 0.4 | . . . | b 26.65 | |
Mali | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
Arbeitgeber | 5.4 | a, b | 1 | . . . | 8 | b 14.4 | |
Summe | 9 | a, b 0 | 1 | . . . | 8 | b 18.0 | |
Malta | Januar 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Arbeitgeber | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Summe | 20 | a | a | a | a | 20 | |
Marokko | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | a 3.96 | 0.33 | 0 | 0.19 | 0 | 4.48 | |
Arbeitgeber | a 7.93 | b 0.67 | b | 0.38 | 6.4 | b 15.38 | |
Summe | a 11.89 | b 1.00 | b 0 | 0.57 | 6.4 | b 19.86 | |
Marshallinseln | Juli 2018 | ||||||
Arbeitnehmer | 8 | . . . | . . . | . . . | . . . | 8 | |
Arbeitgeber | 8 | . . . | . . . | . . . | . . . | 8 | |
Summe | 16 | . . . | . . . | . . . | . . . | 16 | |
Mauretanien | Januar 2019 | ||||||
Arbeitnehmer | 1 | 0 | 0 | . . . | 0 | 1 | |
Arbeitgeber | 8 | a, b | 2 | . . . | 3 | b 13 | |
