Tasas de cotización del empleado y del empleador (%), por régimen
Filtrar por país:
|
|||||||
País / Cotizante | Vejez, invalidez y sobrevivencia | Enfermedad y maternidad | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Desempleo | Prestaciones para familias y hogares | Total, todos los regímenes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8.8 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
Empleador | 12.8 | 1.01 | 0.3 | 0.9 | 0 | 14.5 | |
Total | 21.6 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0 | 20 | |
Alemania | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 9.3 | 8.575 | 0 | 1.5 | 0 | 19.375 | |
Empleador | 9.3 | 8.575 | 1.18 | 1.5 | 0 | 20.555 | |
Total | 18.6 | 17.15 | 1.18 | 3 | 0 | 39.93 | |
Andorra | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Empleador | 15.5 | a | a | 0 | 0 | 15.5 | |
Total | 22 | a | a | 0 | 0 | 22 | |
Angola | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3 | a 0 | 0 | . . . | a | 3 | |
Empleador | 8 | a, b | b | . . . | a | b 8 | |
Total | 11 | a, b 0 | b 0 | . . . | a | b 11 | |
Antigua y Barbuda | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5.5 | a | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Empleador | 7.5 | a | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Total | 13 | a | b 0 | . . . | . . . | b 13.0 | |
Arabia Saudita | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Empleador | 9 | b | 2 | 1 | 0 | b 12 | |
Total | 18 | b 0 | 2 | 2 | 0 | b 22 | |
Argelia | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | a 7.00 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 9 | |
Empleador | a 11.25 | 11.5 | 1.25 | 1 | b | b 25 | |
Total | a 18.25 | 13 | 1.25 | 1.5 | b 0 | b 34 | |
Argentina | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Empleador | 10.74 | a, b | b | 0.92 | 4.57 | b 16.23 | |
Total | 21.74 | a, b 0 | b 0 | 0.92 | 4.57 | b 27.23 | |
Armenia | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | c 2.5 | a | a | . . . | 0 | c 2.5 | |
Empleador | 0 | 0 | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Total | c 2.5 | a 0 | a 0 | . . . | 0 | c 2.5 | |
Aruba | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | |
Empleador | 14 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 16.95 | |
Total | 22.5 | 2.7 | 0.25 | b, c | 0 | b 25.45 | |
Australia | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Empleador | 9.5 | 0 | b | 0 | 0 | b 9.5 | |
Total | 9.5 | 0 | b 0 | 0 | 0 | b 9.5 | |
Austria | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10.25 | 3.78 | 0 | 3 | 0 | 17.03 | |
Empleador | 12.55 | 3.87 | 1.3 | 3 | 3.9 | 24.62 | |
Total | 22.8 | 7.65 | 1.3 | 6 | 3.9 | 41.65 | |
Azerbaiyán | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 3 | a | 0 | 0.5 | a | 3.5 | |
Empleador | 22 | a | b | 0.5 | a | b 22.5 | |
Total | 25 | a | b 0 | 1 | a | b 26.0 | |
Bahamas | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3.9 | a | a | a | . . . | 3.9 | |
Empleador | 5.9 | a | a | a | . . . | 5.9 | |
Total | 9.8 | a | a | a | . . . | 9.8 | |
Bahrein, El Reino de | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Empleador | 9 | b | 3 | 1 | 0 | b 13 | |
Total | 15 | b 0 | 3 | 2 | 0 | b 20 | |
Bangladesh | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Empleador | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Barbados | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 8.85 | a | 0 | 1.25 | 0 | 10.1 | |
Empleador | 8.75 | a | 0.75 | 2.25 | 0 | 11.75 | |
Total | 17.6 | a | 0.75 | 3.5 | 0 | 21.85 | |
Belarús | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Empleador | 28 | 6 | 0.3 | a | a | 34.3 | |
Total | 29 | 6 | 0.3 | a 0 | a 0 | 35.3 | |
Belice | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Empleador | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Total | c | a | a | . . . | . . . | c | |
Benin | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
Empleador | 6.4 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 16.4 | |
Total | 10 | b 0.2 | b 1 | . . . | 8.8 | b 20.0 | |
Bermudas | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | c 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | c 5 | |
Empleador | c 5 | b | b | . . . | 0 | b, c 5 | |
Total | c 10 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b, c 10 | |
Bhután | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Empleador | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Bolivia, Estado Plurinacional de | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 12.21 | 0 | a 0 | . . . | 0 | 12.21 | |
Empleador | 3 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 27.71 | |
Total | 15.21 | b 10 | a 1.71 | . . . | 13 | b 39.92 | |
Botswana | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Empleador | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Brasil | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 8 | a | 0 | 0 | a | 8 | |
Empleador | 20 | a | 1 | 0 | a | 21 | |
Total | 28 | a | 1 | 0 | a | 29 | |
Brunei Darussalam | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 8.5 | |
Empleador | 8.5 | b | b | . . . | . . . | b 8.5 | |
Total | 17 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 17.0 | |
Bulgaria | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8.78 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 10.58 | |
Empleador | 11.02 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 14.12 | |
Total | 19.8 | 3.5 | 0.4 | 1 | 0 | 24.7 | |
Burkina Faso | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5.5 | |
Empleador | 5.5 | a | b 3.5 | . . . | 7 | b 16.0 | |
Total | 11 | a 0 | b 3.5 | . . . | 7 | b 21.5 | |
Burundi | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Empleador | 6 | b | 3 | . . . | b | b 9 | |
Total | 10 | b 0 | 3 | . . . | b 0 | b 13 | |
Bélgica | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | a 7.50 | 1.15 | 0 | 0.87 | 0 | 9.52 | |
Empleador | a 8.86 | 2.35 | 1.33 | 1.46 | 0 | 14 | |
Total | a 16.36 | 3.5 | 1.33 | 2.33 | 0 | 23.52 | |
Cabo Verde | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | |
Empleador | 7 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 17 | |
Total | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.5 | 24.5 | |
Camboya | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | . . . | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Empleador | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Total | . . . | b 2.6 | 0.8 | . . . | . . . | b 3.4 | |
Camerún | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4.2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 4.2 | |
Empleador | 4.2 | a, b | 1.75 | . . . | 7 | b 12.95 | |
Total | 8.4 | a, b 0 | 1.75 | . . . | 7 | b 17.15 | |
Canadá | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5.1 | a | 0 | 1.62 | 0 | 6.72 | |
Empleador | 5.1 | a | c | 2.268 | 0 | c 7.368 | |
Total | 10.2 | a | c | 3.888 | 0 | c 14.088 | |
Centroafricana, República | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3 | |
Empleador | 4 | a, b | 3 | . . . | 12 | b 19 | |
Total | 7 | a, b 0 | 3 | . . . | 12 | b 22 | |
Chad | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.5 | |
Empleador | 5 | a, b | 4 | . . . | 7.5 | b 16.5 | |
Total | 8.5 | a, b 0 | 4 | . . . | 7.5 | b 20.0 | |
Chequia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6.5 | 0 | a 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
Empleador | 21.5 | 2.3 | a 0.28 | 1.2 | 0 | 25.28 | |
Total | 28 | 2.3 | a 0.28 | 1.2 | 0 | 31.78 | |
Chile | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 10 | 7 | 0 | 0.6 | 0 | 17.6 | |
Empleador | 1.53 | a, b | 0.93 | 2.4 | 0 | b 4.86 | |
Total | 10.53 | a, b 7 | 0.93 | 3 | 0 | b 22.46 | |
China | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8 | 0 | 0 | 1 | . . . | 9 | |
Empleador | 20 | b 1 | b 0.75 | 2 | . . . | b 23.75 | |
Total | 28 | b 1 | b 0.75 | 3 | . . . | b 32.75 | |
Chipre | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 7.8 | a | a | a | 0 | 7.8 | |
Empleador | 7.8 | a | a | a | 0 | 7.8 | |
Total | 15.6 | a | a | a | 0 | 15.6 | |
Colombia | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Empleador | 12 | 8.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 24.848 | |
Total | 16 | 12.5 | 0.348 | a, c | 4 | c 32.848 | |
Congo | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Empleador | 8 | a, b | 2.25 | . . . | 10.03 | b 20.28 | |
Total | 12 | a, b 0 | 2.25 | . . . | 10.03 | b 24.28 | |
Congo, República Democrática del | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Empleador | 5 | a, b | 1.5 | . . . | 6.5 | b 13 | |
Total | 10 | a, b 0 | 1.5 | . . . | 6.5 | b 18 | |
Corea, República de | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 4.5 | a | 0 | 0.65 | . . . | 5.15 | |
Empleador | 4.5 | a | 0.7 | 0.9 | . . . | 6.1 | |
Total | 9 | a | 0.7 | 1.55 | . . . | 11.25 | |
Costa Rica | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | a 4.84 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | |
Empleador | 8.33 | b 9.25 | b | 1.5 | 5 | b 24.08 | |
Total | 13.17 | b 14.75 | b 0 | 1.5 | 5 | b 34.42 | |
Croacia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Empleador | 0 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 17.2 | |
Total | 20 | 15 | a 0.5 | 1.7 | 0 | 37.2 | |
Cuba | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.5 | a | a | . . . | . . . | 2.5 | |
Empleador | 14.5 | a | a | . . . | . . . | 14.5 | |
Total | 17 | a | a | . . . | . . . | 17 | |
Côte d'Ivoire | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 6.3 | 0 | 0 | . . . | 0 | 6.3 | |
Empleador | 7.7 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 15.45 | |
Total | 14 | b 0.75 | 2 | . . . | 5 | b 21.75 | |
Dinamarca | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | c 0 | 0 | 0 | c 8 | 0 | c 8 | |
Empleador | c 0 | b | a, b | c 8 | 0 | b, c 0 | |
Total | c 0 | b 0 | a, b 0 | c 8 | 0 | b, c 8 | |
Djibouti | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 4 | |
Empleador | 4 | a, b | 1.2 | . . . | 5.5 | b 10.7 | |
Total | 8 | a, b 0 | 1.2 | . . . | 5.5 | b 14.7 | |
Dominica | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 6 | a | 0 | . . . | . . . | 6 | |
Empleador | 6.75 | a | a | . . . | . . . | 6.75 | |
Total | 12.75 | a | a 0 | . . . | . . . | 12.75 | |
Dominicana, República | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.87 | 3.04 | 0 | . . . | 0 | 5.91 | |
Empleador | 7.1 | 7.09 | 1.2 | . . . | 0 | 15.39 | |
Total | 9.97 | 10.13 | 1.2 | . . . | 0 | 21.3 | |
Ecuador | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 6.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.74 | |
Empleador | 2.22 | b 9 | 0.2 | 1 | 0 | b 12.42 | |
Total | 8.96 | b 9 | 0.2 | 3 | 0 | b 21.16 | |
Egipto | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Empleador | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | |
Total | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | |
El Salvador | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 7.25 | 3 | a | . . . | 0 | 10.25 | |
Empleador | 7.75 | 7.5 | a | . . . | 0 | 15.25 | |
Total | 15 | 10.5 | a | . . . | 0 | 25.5 | |
Eslovaquia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 7 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 9.4 | |
Empleador | 17 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 20.2 | |
Total | 24 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0 | 29.6 | |
Eslovenia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 15.5 | 6.46 | a | 0.14 | 0 | 22.1 | |
Empleador | 8.85 | 7.19 | a | 0.06 | 0 | 16.1 | |
Total | 24.35 | 13.65 | a | 0.2 | 0 | 38.2 | |
España | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 4.7 | a | 0 | 1.55 | 0 | 6.25 | |
Empleador | 23.6 | a | 1.98 | 5.5 | 0 | 31.08 | |
Total | 28.3 | a | 1.98 | 7.05 | 0 | 37.33 | |
Estados Unidos de América | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 6.2 | . . . | 0 | 0 | . . . | 6.2 | |
Empleador | 6.2 | . . . | b 1.3 | 0.6 | . . . | b 8.1 | |
Total | 12.4 | . . . | b 1.3 | 0.6 | . . . | b 14.3 | |
Estonia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6 | |
Empleador | 20 | 13 | a | 0.8 | 0 | 33.8 | |
Total | 22 | 13 | a 0 | 2.4 | 0 | 37.4 | |
Eswatini | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Empleador | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Etiopía | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 7 | 0 | a 0 | . . . | . . . | 7 | |
Empleador | 11 | b | a, b | . . . | . . . | b 11 | |
Total | 18 | b 0 | a, b 0 | . . . | . . . | b 18 | |
Fiji | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8 | 0 | 0 | . . . | 0 | 8 | |
Empleador | 10 | b | b | . . . | 0 | b 10 | |
Total | 18 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 18 | |
Filipinas | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | c | a | 0 | . . . | 0 | c 0 | |
Empleador | c | a | c | . . . | 0 | c 0 | |
Total | c | a | c | . . . | 0 | c 0 | |
Finlandia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6.35 | 1.53 | 0 | c | 0 | c 7.88 | |
Empleador | 17.75 | 0.86 | 0.1 | 0.65 | 0 | 19.36 | |
Total | 24.1 | 2.39 | 0.1 | c 0.65 | 0 | c 27.24 | |
Francia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10.4 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 11.35 | |
Empleador | 15.1 | 13.3 | b | 4.2 | 3.45 | b 36.05 | |
Total | 25.5 | 13.3 | b 0 | 5.15 | 3.45 | b 47.40 | |
Gabón | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.5 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2.5 | |
Empleador | 5 | a, b | 3 | . . . | 8 | b 16.0 | |
Total | 7.5 | a,b 0 | 3 | . . . | 8 | b 18.5 | |
Gambia | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Empleador | 10 | b | 1 | . . . | . . . | b 11 | |
Total | 15 | b 0 | 1 | . . . | . . . | b 16 | |
Georgia | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 2 | 0 | 0 | . . . | 0 | 2 | |
Empleador | 2 | b 0 | b | . . . | 0 | b 2 | |
Total | 4 | b 0 | b 0 | . . . | 0 | b 4 | |
Ghana | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5.5 | |
Empleador | 13 | b | b | . . . | . . . | b 13.0 | |
Total | 18.5 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 18.5 | |
Granada | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Empleador | 4 | a, b | 1 | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 8 | a, b 0 | 1 | . . . | . . . | b 9 | |
Grecia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6.67 | 0.4 | a | 0 | 0 | 7.07 | |
Empleador | 13.33 | 4.55 | a, c | 3.17 | 0 | c 21.05 | |
Total | 20 | 4.95 | a, c | 3.17 | 0 | c 28.12 | |
Guatemala | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 1.83 | 2 | 1 | . . . | . . . | 4.83 | |
Empleador | 3.67 | 4 | 3 | . . . | . . . | 10.67 | |
Total | 5.5 | 6 | 4 | . . . | . . . | 15.5 | |
Guinea | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.5 | a 2.5 | 0 | . . . | 0 | 5 | |
Empleador | 4 | a, b 4.0 | 4 | . . . | 6 | b 18 | |
Total | 6.5 | a, b 6.5 | 4 | . . . | 6 | b 23 | |
Guinea-Bissau | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 8 | a 0 | 0 | . . . | . . . | 8 | |
Empleador | 14 | a, b | 2 | . . . | . . . | b 16 | |
Total | 22 | a, b 0 | 2 | . . . | . . . | b 24 | |
Guinea Ecuatorial | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4.5 | a | a | . . . | a | 4.5 | |
Empleador | 21.5 | a | a | . . . | a | 21.5 | |
Total | 26 | a | a | . . . | a | 26 | |
Guyana | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5.6 | a | a | . . . | 0 | 5.6 | |
Empleador | 8.4 | a | a | . . . | 0 | 8.4 | |
Total | 14 | a | a | . . . | 0 | 14 | |
Haití | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 6 | 3 | 0 | . . . | . . . | 9 | |
Empleador | 6 | 3 | 2 | . . . | . . . | 11 | |
Total | 12 | 6 | 2 | . . . | . . . | 20 | |
Honduras | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Empleador | 3.5 | b 5.0 | b | b 1.98 | 0 | b 10.48 | |
Total | 6 | b 7.5 | b 0 | b 1.98 | 0 | b 15.48 | |
Hong Kong, China | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Empleador | 5 | b | b | 0 | 0 | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | 0 | 0 | b 10 | |
Hungría | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10 | 3 | a | 1.5 | 0 | 14.5 | |
Empleador | 19.5 | a | a | a | 0 | 19.5 | |
Total | 29.5 | a 3 | a | a 1.5 | 0 | 34 | |
India | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 12 | 1.75 | a | a | . . . | 13.75 | |
Empleador | 16 | 4.75 | a | a | . . . | 20.75 | |
Total | 28 | 6.5 | a | a | . . . | 34.5 | |
Indonesia | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 3 | 0 | 0 | . . . | . . . | 3 | |
Empleador | 6 | b | 0.24 | . . . | . . . | b 6.24 | |
Total | 9 | b 0 | 0.24 | . . . | . . . | b 9.24 | |
Irlanda | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 4 | a 0 | a | a | 0 | 4 | |
Empleador | 8.6 | a 0 | a | a | 0 | 8.6 | |
Total | 12.6 | a 0 | a | a | 0 | 12.6 | |
Irán, República Islámica del | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 5 | a | a | 0 | 0 | 5 | |
Empleador | 14 | a | a | 3 | b | b 17 | |
Total | 19 | a | a | 3 | b 0 | b 22 | |
Isla de Man | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 11 | a | a | a | 0 | 11 | |
Empleador | 12.8 | a | a | a | 0 | 12.8 | |
Total | 23.8 | a | a | a | 0 | 23.8 | |
Islandia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 4 | a 0 | a | 0 | 0 | 4 | |
Empleador | 15.35 | a 0 | a | a | 0 | 15.35 | |
Total | 19.35 | a 0 | a | a 0 | 0 | 19.35 | |
Israel | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 0.34 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.39 | |
Empleador | 1.6 | 0.11 | 0.37 | 0.03 | 1.32 | 3.43 | |
Total | 1.94 | 0.15 | 0.37 | 0.04 | 1.32 | 3.82 | |
Italia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 9.19 | c 0 | 0 | 0 | 0 | c 9.19 | |
Empleador | 23.81 | 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | 29.47 | |
Total | 33 | c 2.68 | 0.04 | 2.26 | 0.68 | c 38.66 | |
Jamaica | julio 2019 | ||||||
Asegurada/o | 2.75 | a 0 | 0 | . . . | 0 | 2.75 | |
Empleador | 2.75 | a, b | a | . . . | 0 | b 2.75 | |
Total | 5.5 | a, b 0 | a 0 | . . . | 0 | b 5.50 | |
Japón | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 9.15 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 14.45 | |
Empleador | 9.15 | 5 | 0.25 | 0.6 | 0.29 | 15.29 | |
Total | 18.3 | 10 | 0.25 | 0.9 | 0.29 | 29.74 | |
Jersey | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6 | a | a | 0 | 0 | 6 | |
Empleador | 6.5 | a | a | 0 | 0 | 6.5 | |
Total | 12.5 | a | a | 0 | 0 | 12.5 | |
Jordania | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |
Empleador | 11 | b 0.75 | 2 | 0.5 | 0 | b 14.25 | |
Total | 17.5 | b 0.75 | 2 | 1.5 | 0 | b 21.75 | |
Kazajstán | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Empleador | 3.5 | a, b | b | a | 0 | b 3.5 | |
Total | 13.5 | a, b 0 | b 0 | a 0 | 0 | b 13.5 | |
Kenya | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Empleador | 5 | b | b | . . . | . . . | b 5 | |
Total | 10 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 10 | |
Kirguistan | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10 | a | a | a | 0 | 10 | |
Empleador | 15.25 | a | a | 0 | 0 | 15.25 | |
Total | 25.25 | a | a | a 0 | 0 | 25.25 | |
Kiribati | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 7.5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 7.5 | |
Empleador | 7.5 | b | b | . . . | . . . | b 7.5 | |
Total | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15.0 | |
Kuwait | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 8 | |
Empleador | 10 | b | b | 0.5 | 0 | b 10.5 | |
Total | 17.5 | b 0 | b 0 | 1 | 0 | b 18.5 | |
Lao, República Democrática Popular | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 2.5 | 1.25 | 0 | 1 | . . . | 4.75 | |
Empleador | 2.5 | 1.25 | 0.5 | 1 | . . . | 5.25 | |
Total | 5 | 2.5 | 0.5 | 2 | . . . | 10 | |
Lesotho | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 0 | 0 | 0 | . . . | . . . | 0 | |
Empleador | 0 | b | b | . . . | . . . | b 0 | |
Total | 0 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 0 | |
Letonia | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 11 | a | 0 | a | 0 | 11 | |
Empleador | 24.09 | a | a | a | 0 | 24.09 | |
Total | 35.09 | a | a 0 | a | 0 | 35.09 | |
Liberia | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 4 | 0 | 0 | . . . | . . . | 4 | |
Empleador | 4 | b | 2 | . . . | . . . | b 6 | |
Total | 8 | b 0 | 2 | . . . | . . . | b 10 | |
Libia | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3.75 | a 0 | a | . . . | 0 | 3.75 | |
Empleador | 10.5 | a, b | a | . . . | 0 | b 10.50 | |
Total | 14.25 | a, b 0 | a | . . . | 0 | b 14.25 | |
Liechtenstein | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 12.7 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 14.7 | |
Empleador | 12.9 | c | b | 0.5 | 1.9 | b, c 15.3 | |
Total | 25.6 | c 1.50 | b 0 | 1 | 1.9 | b, c 30.0 | |
Lituania | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Empleador | 22.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 27.48 | |
Total | 25.3 | 3.6 | 0.18 | 1.4 | 0 | 30.48 | |
Luxemburgo | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 8 | 0.25 | 0 | c | 0 | c 8.25 | |
Empleador | 8 | 0.25 | 0.9 | 0 | 0 | 9.15 | |
Total | 16 | 0.5 | 0.9 | c 0 | 0 | c 17.40 | |
Líbano | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 0 | . . . | 0 | . . . | 0 | 0 | |
Empleador | 8.5 | . . . | b | . . . | 6 | b 14.5 | |
Total | 8.5 | . . . | b 0 | . . . | 6 | b 14.5 | |
Madagascar | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 1 | 0 | 0 | . . . | 0 | 1 | |
Empleador | 9.5 | a, b | 1.25 | . . . | 2.25 | b 13 | |
Total | 10.5 | a, b 0 | 1.25 | . . . | 2.25 | b 14 | |
Malasia | julio 2018 | ||||||
Asegurada/o | 11.5 | 0 | 0 | 0.2 | . . . | 11.7 | |
Empleador | 13.5 | b | 1.25 | 0.2 | . . . | b 14.95 | |
Total | 25 | b 0 | 1.25 | 0.4 | . . . | b 26.65 | |
Malawi | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 5 | 0 | 0 | . . . | . . . | 5 | |
Empleador | 10 | b | b | . . . | . . . | b 10 | |
Total | 15 | b 0 | b 0 | . . . | . . . | b 15 | |
Malta | enero 2018 | ||||||
Asegurada/o | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Empleador | 10 | a | a | a | a | 10 | |
Total | 20 | a | a | a | a | 20 | |
Malí | enero 2019 | ||||||
Asegurada/o | 3.6 | 0 | 0 | . . . | 0 | 3.6 | |
