Programas obligatorios de seguridad de ingresos de vejez, por país y tipo
Filtrar por país:
|
|||||||
País | Contributivo | No contributivo | Fondo de previsión[a] | Pensiones profesionales | Cuentas individuales | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De monto fijo | Basado en los ingresos | Sujeta a prueba de recursos | Universal | ||||
Albania | X | X | |||||
Alemania | X | X | |||||
Andorra | X | X | |||||
Angola | X | ||||||
Antigua y Barbuda | X | X | |||||
Arabia Saudita | X | X | |||||
Argelia | X | ||||||
Argentina | b X | b X | X | ||||
Armenia | g X | g X | X | X | |||
Aruba | X | X | |||||
Australia | X | X | X | ||||
Austria | X | X | |||||
Azerbaiyán | X | X | X | ||||
Bahamas | X | X | |||||
Bahrein, El Reino de | X | X | |||||
Bangladesh | X | ||||||
Barbados | X | X | |||||
Belarús | b X | b X | X | ||||
Belice | X | X | |||||
Benin | X | ||||||
Bermudas | X | X | X | ||||
Bhután | X | ||||||
Bolivia, Estado Plurinacional de | X | c X | |||||
Botswana | X | ||||||
Brasil | X | X | |||||
Brunei Darussalam | X | X | X | ||||
Bulgaria | X | X | X | ||||
Burkina Faso | X | ||||||
Burundi | X | ||||||
Bélgica | X | X | |||||
Cabo Verde | X | X | |||||
Camboya | |||||||
Camerún | X | ||||||
Canadá | X | X | d X | ||||
Centroafricana, República | X | ||||||
Chad | X | ||||||
Chequia | b X | b X | |||||
Chile | e X | X | c X | ||||
China | X | X | X | ||||
Chipre | X | X | |||||
Colombia | X | X | c X | ||||
Congo | X | ||||||
Corea, República de | X | X | |||||
Costa Rica | X | X | X | ||||
Croacia | X | X | |||||
Cuba | X | X | |||||
Côte d'Ivoire | X | ||||||
Dinamarca | X | f X | |||||
Djibouti | X | ||||||
Dominica | X | ||||||
Dominicana, República | c X | ||||||
Ecuador | X | X | |||||
Egipto | X | X | |||||
El Salvador | e X | X | c X | ||||
Eslovaquia | c X | X | |||||
Eslovenia | X | ||||||
España | X | X | |||||
Estados Unidos de América | X | X | |||||
Estonia | b X | b X | X | X | |||
Eswatini | X | X | |||||
Etiopía | X | ||||||
Fiji | X | X | |||||
Filipinas | g X | g X | X | ||||
Finlandia | X | X | f X | ||||
Francia | X | X | X | ||||
Gabón | X | ||||||
Gambia | X | X | |||||
Georgia | X | X | |||||
Ghana | X | X | |||||
Granada | X | ||||||
Grecia | X | X | X | ||||
Guatemala | X | X | |||||
Guinea | X | ||||||
Guinea-Bissau | X | ||||||
Guinea Ecuatorial | X | ||||||
Guyana | X | X | |||||
Haití | X | X | |||||
Honduras | X | X | |||||
Hong Kong, China | X | X | X | ||||
Hungría | X | ||||||
India | X | X | X | ||||
Indonesia | X | X | |||||
Irlanda | X | X | |||||
Irán, República Islámica del | X | ||||||
Isla de Man | X | X | X | ||||
Islandia | X | f X | X | ||||
Israel | X | X | |||||
Italia | c X | X | |||||
Jamaica | b X | b X | X | ||||
Japón | X | X | |||||
Jersey | X | ||||||
Jordania | X | X | |||||
Kazajstán | X | X | X | X | |||
Kenya | X | X | X | ||||
Kirguistan | g X | g X | X | X | |||
Kiribati | X | X | |||||
Kuwait | X | X | |||||
Lao, República Democrática Popular | X | ||||||
Lesotho | X | ||||||
Letonia | X | X | X | ||||
Liberia | X | ||||||
Libia | X | ||||||
Liechtenstein | X | X | |||||
Lituania | b X | b X | X | ||||
Luxemburgo | b, c X | b, c X | |||||
Líbano | X | ||||||
Madagascar | g X | g X | |||||
Malasia | X | X | |||||
Malawi | X | ||||||
Malta | X | X | X | X | |||
Malí | X | ||||||
Marruecos | X | ||||||
Marshall, Islas | X | ||||||
Mauricio | X | X | |||||
Mauritania | X | ||||||
Micronesia | X | ||||||
Moldova, República de | X | X | |||||
Mozambique | X | X | |||||
Myanmar | h X | ||||||
México | e X | X | c X | ||||
Mónaco | X | X | |||||
Namibia | X | X | X | ||||
Nepal | X | X | |||||
Nicaragua | X | ||||||
Nigeria | X | ||||||
Noruega | X | f X | X | ||||
Nueva Zelandia | X | X | |||||
Níger | X | ||||||
Omán | X | X | |||||
Pakistán | X | ||||||
Palau | X | ||||||
Panamá | X | X | X | ||||
Papua Nueva Guinea | X | ||||||
Paraguay | X | X | |||||
Países Bajos | X | X | |||||
Perú | X | X | c X | ||||
Polonia | b X | b, c X | f X | ||||
Portugal | X | X | |||||
Qatar | X | X | |||||
Reino Unido | X | X | X | ||||
República Árabe Siria | X | ||||||
Rumania | X | X | |||||
Rusia, Federación de | b X | b X | X | X | |||
Rwanda | X | ||||||
Saint Kitts y Nevis | X | X | |||||
Salomón, las Islas | X | ||||||
Samoa | X | X | |||||
San Marino | b X | b X | X | ||||
Santa Lucía | X | ||||||
Santo Tomé y Príncipe | X | ||||||
San Vicente y las Granadinas | X | X | |||||
Senegal | X | ||||||
Serbia | X | ||||||
Seychelles | X | X | |||||
Sierra Leona | X | ||||||
Singapur | X | X | |||||
Sri Lanka | X | ||||||
Sudáfrica | X | ||||||
Sudán | X | ||||||
Suecia | X | f X | X | ||||
Suiza | b X | b X | X | ||||
Suriname | X | X | |||||
Tailandia | X | X | |||||
Taiwán, China | g X | g X | X | X | |||
Tanzanía, República Unida de | X | ||||||
Tayikistán | X | X | X | ||||
Togo | X | ||||||
Trinidad y Tabago | X | X | |||||
Turkmenistán | X | X | |||||
Túnez | X | ||||||
Türkiye | X | ||||||
Ucrania | X | X | |||||
Uganda | X | ||||||
Uruguay | X | X | X | ||||
Uzbekistán | X | X | X | ||||
Vanuatu | X | ||||||
Venezuela, República Bolivariana de | X | X | |||||
Viet Nam | X | X | |||||
Vírgenes británicas, Islas | X | ||||||
Yemen | X | ||||||
Zambia | X | ||||||
Zimbabwe | X |
Derechos de autor
Se pueden reproducir extractos breves del sitio web de Perfiles de países sin autorización para fines sin fines de lucro con la condición de que se indique la fuente. Para fines de lucro, derechos de reproducción o traducción, la solicitud debe hacerse a la Secretaría de la AISS en [email protected].