Estadísticas demográficas y otras ligadas a la seguridad social, por país, 2016–2018
Filtrar por país:
|
||||||
País | Fecha de actualización | Edad ordinaria de jubilación | Edad de jubilación anticipada [a] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |||
Albania | enero 2018 | 65 | 60.66 | 62 | 57.66 | |
Alemania | enero 2018 | 65.58 | 65.58 | 63 | 63 | |
Andorra | enero 2018 | 65 | 65 | 61 | 61 | |
Angola | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Antigua y Barbuda | julio 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Arabia Saudita | julio 2018 | 58 | 53 | b | b | |
Argelia | enero 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Argentina | julio 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Armenia | julio 2018 | 63 | 63 | b | b | |
Aruba | julio 2019 | 62.5 | 62.5 | b | b | |
Australia | julio 2018 | 65.5 | 65.5 | b | b | |
Austria | enero 2018 | 65 | 60 | 62 | 58 | |
Azerbaiyán | julio 2018 | 63.5 | 60.5 | b | b | |
Bahamas | julio 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Bahrein, El Reino de | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Bangladesh | julio 2018 | 65 | 62 | b | b | |
Barbados | julio 2019 | 67 | 67 | 60 | 60 | |
Belarús | enero 2018 | 61 | 56 | b | b | |
Belice | julio 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Benin | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Bermudas | julio 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Bhután | julio 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Bolivia, Estado Plurinacional de | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Botswana | enero 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Brasil | julio 2019 | c 65 | c 60 | b | b | |
Brunei Darussalam | julio 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Bulgaria | enero 2018 | 64.08 | 61.17 | 63.08 | 60.17 | |
Burkina Faso | enero 2019 | 56 | 56 | b | b | |
Burundi | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Bélgica | enero 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Cabo Verde | enero 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Camboya | julio 2018 | e | e | e | e | |
Camerún | enero 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Canadá | julio 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Centroafricana, República | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Chad | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Chequia | enero 2018 | 63.17 | 62.67 | 60.17 | 59.67 | |
Chile | julio 2019 | 65 | 60 | b | b | |
China | julio 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Chipre | enero 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Colombia | julio 2019 | 62 | 57 | b | b | |
Congo | enero 2019 | 57 | 57 | 52 | 52 | |
Congo, República Democrática del | enero 2019 | 65 | 60 | 55 | 55 | |
Corea, República de | julio 2018 | 61 | 61 | 57 | 57 | |
Costa Rica | julio 2019 | 65 | 65 | 62 | 60 | |
Croacia | enero 2018 | 65 | 62 | 60 | 57 | |
Cuba | julio 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Côte d'Ivoire | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Dinamarca | enero 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Djibouti | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Dominica | julio 2019 | 64 | 64 | 60 | 60 | |
Dominicana, República | julio 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Ecuador | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Egipto | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
El Salvador | julio 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Eslovaquia | enero 2018 | 62.38 | 62.38 | 60.38 | 60.38 | |
Eslovenia | enero 2018 | 65 | 64 | 60 | 59.67 | |
España | enero 2018 | 65.5 | 65.5 | 61.5 | 61.5 | |
Estados Unidos de América | julio 2019 | 66 | 66 | 62 | 62 | |
Estonia | enero 2018 | 63.5 | 63.5 | 60.5 | 60.5 | |
Eswatini | enero 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Etiopía | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Fiji | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Filipinas | julio 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Finlandia | enero 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Francia | enero 2018 | 62 | 62 | b | b | |
Gabón | enero 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Gambia | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Georgia | julio 2018 | 65 | 60 | b | b | |
Ghana | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Granada | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Grecia | enero 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Guatemala | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guinea | enero 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Guinea-Bissau | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guinea Ecuatorial | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guyana | julio 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Haití | julio 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Honduras | julio 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Hong Kong, China | julio 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Hungría | enero 2018 | 63.5 | 63.5 | b | b | |
India | julio 2018 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
Indonesia | julio 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Irlanda | enero 2018 | 66 | 66 | b | b | |
Irán, República Islámica del | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Isla de Man | enero 2018 | 65 | 63 | b | b | |
Islandia | enero 2018 | 67 | 67 | 65 | 65 | |
Israel | julio 2018 | 70 | 68 | b | b | |
Italia | enero 2018 | 66.58 | 66.58 | b | b | |
Jamaica | julio 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Japón | julio 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Jersey | enero 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Jordania | julio 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Kazajstán | julio 2018 | 63 | 58.5 | b | b | |
Kenya | enero 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Kirguistan | julio 2018 | 63 | 58 | 60 | 55 | |
Kiribati | julio 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Kuwait | julio 2018 | 53 | 53 | b | b | |
Lao, República Democrática Popular | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Lesotho | enero 2019 | 70 | 70 | b | b | |
Letonia | enero 2018 | 63.25 | 63.25 | 61.25 | 61.25 | |
Liberia | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Libia | enero 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Liechtenstein | enero 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Lituania | enero 2018 | 63.67 | 62.33 | 58.67 | 57.33 | |
Luxemburgo | enero 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Líbano | julio 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Madagascar | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Malasia | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Malawi | enero 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Malta | enero 2018 | 62 | 62 | 61 | 61 | |
Malí | enero 2019 | 58 | 58 | 53 | 53 | |
Marruecos | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Marshall, Islas | julio 2018 | 61 | 61 | 55 | 55 | |
Mauricio | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mauritania | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Micronesia | julio 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Moldova, República de | enero 2018 | 62.33 | 57.5 | b | b | |
Mozambique | enero 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Myanmar | julio 2018 | e | e | e | e | |
México | julio 2019 | 68 | 68 | b | b | |
Mónaco | enero 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Namibia | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nepal | julio 2018 | 58 | 58 | b | b | |
Nicaragua | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nigeria | enero 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Noruega | enero 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Nueva Zelandia | julio 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Níger | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Omán | julio 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Pakistán | julio 2018 | 60 | 55 | 55 | 50 | |
Palau | julio 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Panamá | julio 2019 | 62 | 57 | 60 | 55 | |
Papua Nueva Guinea | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Paraguay | julio 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Países Bajos | enero 2018 | 66 | 66 | b | b | |
Perú | julio 2019 | 65 | 65 | 55 | 50 | |
Polonia | enero 2018 | 65 | 60 | 60 | 55 | |
Portugal | enero 2018 | 66.33 | 66.33 | 60 | 60 | |
Qatar | julio 2018 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
Reino Unido | enero 2018 | 65 | 63 | b | b | |
República Árabe Siria | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Rumania | enero 2018 | 65 | 60.75 | 60 | 55.75 | |
Rusia, Federación de | enero 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Rwanda | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Saint Kitts y Nevis | julio 2019 | 62 | 62 | b | b | |
Salomón, las Islas | julio 2018 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
Samoa | julio 2018 | 65 | 65 | b | b | |
San Marino | enero 2018 | 65 | 65 | 57 | 57 | |
Santa Lucía | julio 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Santo Tomé y Príncipe | enero 2019 | 62 | 62 | b | 57 | |
San Vicente y las Granadinas | julio 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Senegal | enero 2019 | 55 | 55 | 53 | 53 | |
Serbia | enero 2018 | 65 | 62 | 60 | 56 | |
Seychelles | enero 2019 | 63 | 63 | b | b | |
Sierra Leona | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Singapur | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Sri Lanka | julio 2018 | 55 | 50 | b | b | |
Sudáfrica | enero 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Sudán | enero 2019 | 65 | 65 | 50 | 50 | |
Suecia | enero 2018 | d | d | d | d | |
Suiza | enero 2018 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
Suriname | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Tailandia | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Taiwán, China | julio 2018 | 61 | 61 | 56 | 56 | |
Tanzanía, República Unida de | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Tayikistán | julio 2018 | 63 | 58 | b | b | |
Togo | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Trinidad y Tabago | julio 2019 | d | d | d | d | |
Turkmenistán | julio 2018 | 62 | 57 | b | b | |
Túnez | enero 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Türkiye | enero 2018 | 60 | 58 | b | b | |
Ucrania | enero 2018 | 60 | 58 | b | b | |
Uganda | enero 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Uruguay | julio 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Uzbekistán | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Vanuatu | julio 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Venezuela, República Bolivariana de | julio 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Viet Nam | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Vírgenes británicas, Islas | julio 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Yemen | julio 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Zambia | enero 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Zimbabwe | enero 2019 | 60 | 60 | b | b |
Derechos de autor
Se pueden reproducir extractos breves del sitio web de Perfiles de países sin autorización para fines sin fines de lucro con la condición de que se indique la fuente. Para fines de lucro, derechos de reproducción o traducción, la solicitud debe hacerse a la Secretaría de la AISS en [email protected].