Pensionable ages
Filter by country:
|
||||||
Country | Update date | Statutory pensionable age | Early pensionable age [a] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Men | Women | |||
Albania | January 2018 | 65 | 60.66 | 62 | 57.66 | |
Algeria | January 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Andorra | January 2018 | 65 | 65 | 61 | 61 | |
Angola | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Antigua and Barbuda | July 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Argentina | July 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Armenia | July 2018 | 63 | 63 | b | b | |
Aruba | July 2019 | 62.5 | 62.5 | b | b | |
Australia | July 2018 | 65.5 | 65.5 | b | b | |
Austria | January 2018 | 65 | 60 | 62 | 58 | |
Azerbaijan | July 2018 | 63.5 | 60.5 | b | b | |
Bahamas | July 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Bahrain, The Kingdom of | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Bangladesh | July 2018 | 65 | 62 | b | b | |
Barbados | July 2019 | 67 | 67 | 60 | 60 | |
Belarus | January 2018 | 61 | 56 | b | b | |
Belgium | January 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Belize | July 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Benin | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Bermuda | July 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Bhutan | July 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Bolivia, Plurinational State of | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Botswana | January 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Brazil | July 2019 | c 65 | c 60 | b | b | |
British Virgin Islands | July 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Brunei Darussalam | July 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Bulgaria | January 2018 | 64.08 | 61.17 | 63.08 | 60.17 | |
Burkina Faso | January 2019 | 56 | 56 | b | b | |
Burundi | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Cabo Verde | January 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Cambodia | July 2018 | e | e | e | e | |
Cameroon | January 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Canada | July 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Central African Republic | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Chad | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Chile | July 2019 | 65 | 60 | b | b | |
China | July 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Colombia | July 2019 | 62 | 57 | b | b | |
Congo | January 2019 | 57 | 57 | 52 | 52 | |
Congo, Democratic Republic of the | January 2019 | 65 | 60 | 55 | 55 | |
Costa Rica | July 2019 | 65 | 65 | 62 | 60 | |
Croatia | January 2018 | 65 | 62 | 60 | 57 | |
Cuba | July 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Cyprus | January 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Czechia | January 2018 | 63.17 | 62.67 | 60.17 | 59.67 | |
Côte d'Ivoire | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Denmark | January 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Djibouti | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Dominica | July 2019 | 64 | 64 | 60 | 60 | |
Dominican Republic | July 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Ecuador | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Egypt | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
El Salvador | July 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Equatorial Guinea | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Estonia | January 2018 | 63.5 | 63.5 | 60.5 | 60.5 | |
Eswatini | January 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Ethiopia | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Fiji | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Finland | January 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
France | January 2018 | 62 | 62 | b | b | |
Gabon | January 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Gambia | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Georgia | July 2018 | 65 | 60 | b | b | |
Germany | January 2018 | 65.58 | 65.58 | 63 | 63 | |
Ghana | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Greece | January 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Grenada | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guatemala | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guinea | January 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Guinea-Bissau | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Guyana | July 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Haiti | July 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Honduras | July 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Hong Kong, China | July 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Hungary | January 2018 | 63.5 | 63.5 | b | b | |
Iceland | January 2018 | 67 | 67 | 65 | 65 | |
India | July 2018 | 58 | 58 | 50 | 50 | |
Indonesia | July 2018 | 56 | 56 | b | b | |
Iran, Islamic Republic of | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Ireland | January 2018 | 66 | 66 | b | b | |
Isle of Man | January 2018 | 65 | 63 | b | b | |
Israel | July 2018 | 70 | 68 | b | b | |
Italy | January 2018 | 66.58 | 66.58 | b | b | |
Jamaica | July 2019 | 65 | 65 | b | b | |
Japan | July 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Jersey | January 2018 | 65 | 65 | 63 | 63 | |
Jordan | July 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Kazakhstan | July 2018 | 63 | 58.5 | b | b | |
Kenya | January 2019 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
Kiribati | July 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Korea, Republic of | July 2018 | 61 | 61 | 57 | 57 | |
Kuwait | July 2018 | 53 | 53 | b | b | |
Kyrgyz Republic | July 2018 | 63 | 58 | 60 | 55 | |
Lao People's Democratic Republic | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Latvia | January 2018 | 63.25 | 63.25 | 61.25 | 61.25 | |
Lebanon | July 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Lesotho | January 2019 | 70 | 70 | b | b | |
Liberia | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Libya | January 2019 | 65 | 60 | b | b | |
Liechtenstein | January 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Lithuania | January 2018 | 63.67 | 62.33 | 58.67 | 57.33 | |
Luxembourg | January 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Madagascar | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Malawi | January 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Malaysia | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Mali | January 2019 | 58 | 58 | 53 | 53 | |
Malta | January 2018 | 62 | 62 | 61 | 61 | |
Marshall Islands | July 2018 | 61 | 61 | 55 | 55 | |
Mauritania | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mauritius | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mexico | July 2019 | 68 | 68 | b | b | |
Micronesia | July 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Moldova, Republic of | January 2018 | 62.33 | 57.5 | b | b | |
Monaco | January 2018 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Morocco | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Mozambique | January 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Myanmar | July 2018 | e | e | e | e | |
Namibia | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nepal | July 2018 | 58 | 58 | b | b | |
Netherlands | January 2018 | 66 | 66 | b | b | |
New Zealand | July 2018 | 65 | 65 | b | b | |
Nicaragua | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Niger | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Nigeria | January 2019 | 50 | 50 | b | b | |
Norway | January 2018 | 67 | 67 | 62 | 62 | |
Oman | July 2018 | 60 | 55 | 45 | 45 | |
Pakistan | July 2018 | 60 | 55 | 55 | 50 | |
Palau | July 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Panama | July 2019 | 62 | 57 | 60 | 55 | |
Papua New Guinea | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Paraguay | July 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Peru | July 2019 | 65 | 65 | 55 | 50 | |
Philippines | July 2018 | 60 | 60 | b | b | |
Poland | January 2018 | 65 | 60 | 60 | 55 | |
Portugal | January 2018 | 66.33 | 66.33 | 60 | 60 | |
Qatar | July 2018 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
Romania | January 2018 | 65 | 60.75 | 60 | 55.75 | |
Russian Federation | January 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Rwanda | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Saint Kitts and Nevis | July 2019 | 62 | 62 | b | b | |
Saint Lucia | July 2019 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Saint Vincent and the Grenadines | July 2019 | 62 | 62 | 60 | 60 | |
Samoa | July 2018 | 65 | 65 | b | b | |
San Marino | January 2018 | 65 | 65 | 57 | 57 | |
Sao Tome and Principe | January 2019 | 62 | 62 | b | 57 | |
Saudi Arabia | July 2018 | 58 | 53 | b | b | |
Senegal | January 2019 | 55 | 55 | 53 | 53 | |
Serbia | January 2018 | 65 | 62 | 60 | 56 | |
Seychelles | January 2019 | 63 | 63 | b | b | |
Sierra Leone | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Singapore | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Slovakia | January 2018 | 62.38 | 62.38 | 60.38 | 60.38 | |
Slovenia | January 2018 | 65 | 64 | 60 | 59.67 | |
Solomon Islands | July 2018 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
South Africa | January 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Spain | January 2018 | 65.5 | 65.5 | 61.5 | 61.5 | |
Sri Lanka | July 2018 | 55 | 50 | b | b | |
Sudan | January 2019 | 65 | 65 | 50 | 50 | |
Suriname | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Sweden | January 2018 | d | d | d | d | |
Switzerland | January 2018 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
Syrian Arab Republic | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Taiwan, China | July 2018 | 61 | 61 | 56 | 56 | |
Tajikistan | July 2018 | 63 | 58 | b | b | |
Tanzania, United Republic of | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Thailand | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Togo | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Trinidad and Tobago | July 2019 | d | d | d | d | |
Tunisia | January 2019 | 60 | 60 | 55 | 55 | |
Turkmenistan | July 2018 | 62 | 57 | b | b | |
Türkiye | January 2018 | 60 | 58 | b | b | |
Uganda | January 2019 | 55 | 55 | b | b | |
Ukraine | January 2018 | 60 | 58 | b | b | |
United Kingdom | January 2018 | 65 | 63 | b | b | |
United States of America | July 2019 | 66 | 66 | 62 | 62 | |
Uruguay | July 2019 | 60 | 60 | b | b | |
Uzbekistan | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Vanuatu | July 2018 | 55 | 55 | b | b | |
Venezuela, Bolivarian Republic of | July 2019 | 60 | 55 | b | b | |
Viet Nam | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Yemen | July 2018 | 60 | 55 | b | b | |
Zambia | January 2019 | 55 | 55 | 50 | 50 | |
Zimbabwe | January 2019 | 60 | 60 | b | b |
Copyright
Short excerpts from the Country Profiles website may be reproduced without authorization for non-profit purposes on condition that the source is indicated. For for-profit purposes, rights of reproduction, or translation, application should be made to the ISSA Secretariat at ISSAISD@ilo.org.